В воскресенье 26 сентября 2021 года прошла традиционная осенняя олимпиада ЧелГУ по программированию "Цыплячий счёт-21".
Задачи олимпиады доступны на сайте informatics.msk.ru : A=113931, B=1209, C=111975, D=111121, E=3711.
В основном личном зачёте - очном - приняли участие 10 студентов математического факультета
№ | Фамилия Имя | Группа | A | B | C | D | E | Сумма | Место |
1 | Ахмеров Данил | МТ-301 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 440 | 1 |
2 | Корчагин Владимир | МТ-301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 | 2 |
3 | Челабиев Рамин | МК-201 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | 3 |
4 | Бабинков Олег | МТ-101 | 100 | 100 | 39 | 40 | 0 | 279 | 4(1) |
5 | Галимов Кирилл | МТ-201 | 100 | 100 | 39 | 40 | 0 | 279 | 4 |
6 | Шило Александр | МТ-101 | 100 | 100 | 39 | 40 | 0 | 279 | 4(1) |
7 | Могранов Евгений | МТ-201 | 100 | 100 | 39 | 0 | 0 | 239 | 5 |
8 | Галин Богдан | МТ-102 | 100 | 100 | 36 | 0 | 0 | 236 | 6(2) |
9 | Заборский Яков | МТ-101 | 100 | 100 | 36 | 0 | 0 | 236 | 6(2) |
10 | Володин Андрей | МТ-102 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 |
Ещё 8 студентов участвовали заочно, в том числе 2 - из Миасского филиала
№ | Фамилия Имя | Группа | A | B | C | D | E | Сумма | Место |
1 | Кирионенко Даниил | МП-203 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | 448 | 1 |
2 | Кораблёв Михаил | МФИ-301 | 100 | 100 | 100 | 40 | 16 | 356 | 2 |
3 | Кушнарев Павел | МФИ-401 | 100 | 100 | 39 | 100 | 0 | 339 | 3 |
4 | Смолин Владислав | МТ-202 | 100 | 100 | 39 | 100 | 0 | 339 | 3 |
5 | Ерлинекова Александра | МТ-202 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | 4 |
6 | Коляда Никита | МП-202 | 100 | 100 | 39 | 0 | 0 | 239 | 5 |
7 | Протасова Карина | МТ-201 | 100 | 100 | 36 | 0 | 0 | 236 | 6 |
8 | Поташова Ольга | МП-202 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7 |
10 октября на сайте acmp.ru прошёл командный тур Цыплячьи счёты-21
№ | Команда | Задачи | Время |
1 | Ахмеров,Корчагин,Киверник(МТ-301) | 4 | 321 |
2 | Когунь(МП-201) | 3 | 75 |
3 | Дегтярёва,Могранов(МТ-201) | 3 | 358 |
4 | Володин,Галин,Кручинин(МТ-102) | 3 | 364 |
5 | Бабинков,Заборский,Шило(МТ-101) | 2 | 12 |
6 | Валеев,Кораблев,Пищиков,Харченко(МН-101) | 2 | 28 |
7 | Сенкевич,Сточинский(МП-101) | 2 | 55 |
8 | Околелов(МП-202) | 2 | 295 |
9 | Вайс,Ершов,Челабиев(МК-101,МК-201) | 2 | 411 |
10 | Поташова(МП-202) | 1 | 6 |
11 | Ерлинекова(МТ-202) | 1 | 16 |