Цыплят по осени считают...
В субботу 24 сентября 2022 года прошло традиционное осеннее личное первенство ЧелГУ по программированию "Цыплячий счёт-22".
Задачи олимпиады доступны на сайте acmp.ru : A=895, B=888, C=686, D=889, E=890.
В первенстве приняли участие 18 студентов математического факультета (3 - в университете, остальные - удалённо), в том числе - 7 первокурсников, а также один ученик ЧОМЛИ. Результаты:
№ | Фамилия Имя | Группа | A | B | C | D | E | Сумма | Место |
1 | Кирионенко Даниил | МП-301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 1 |
2 | Ахмеров Данил | МТ-401 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 460 | 2 |
3 | Литвинов Максим | МТ-101 | 100 | 100 | 100 | 95 | 56 | 451 | 3(1) |
4 | Сенкевич Евгений | МП-201 | 100 | 100 | 80 | 100 | 0 | 380 | 4 |
5 | Бабинков Олег | МК-202 | 100 | 100 | 80 | 30 | 0 | 310 | 5 |
5 | Корчагин Владимир | МТ-401 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 300 | 6 |
7 | Могранов Евгений | МТ-301 | 100 | 100 | 90 | 0 | 0 | 290 | 7 |
8 | Шило Александр | МТ-201 | 100 | 100 | 70 | 0 | 8 | 278 | 8 |
9 | Хохлов Никита | МП-101 | 100 | 80 | 90 | 0 | 0 | 270 | 9(2) |
10 | Смолин Владислав | МТ-302 | 95 | 80 | 90 | 0 | 0 | 265 | 10 |
11 | Замотаев Владислав | МТ-101 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 11(3) |
12 | Донсков Данил | МП-101 | 95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 195 | 12(4) |
13 | Разживин Александр | МП-101 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | 180 | 13(5) |
14 | Тарасенко Кирилл | ЧОМЛИ | 95 | 80 | 0 | 0 | 0 | 175 | 14 |
15 | Володин Андрей | МТ-202 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 160 | 15 |
16 | Кабаков Андрей | МП-102 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16(6) |
17 | Галимов Кирилл | МТ-301 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 17 |
18 | Куприков Александр | МН-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 18(7) |
19 | Поташова Ольга | МП-302 | 100 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 19 |
К сожалению, два участника были дисквалифицированы за плагиат
1 октября на сайте acmp.ru прошёл командный тур Цыплячьи счёты-22 на задачах 839-847. Результаты:
№ | Команда | Задачи | Время |
1 | Ахмеров,Корчагин | 9 | 1263 |
2 | Литвинов, Салов | 8 | 1250 |
3 | Бабинков | 6 | 736 |
4 | Сенкевич,Сточинский,Вахрушев | 5 | 352 |
5 | Ефимова, Хохлов, Разживин | 5 | 935 |
6 | Замотаев | 4 | 370 |
7 | Пелин, Щучев, Легаев | 4 | 782 |
8 | Клопов | 2 | 139 |